Файл:Krutiy300.jpg
Материал из WikiUkrdeti
Нет версии с большим разрешением.
Krutiy300.jpg (300 × 225 пикселов, размер файла: 77 КБ, MIME-тип: image/jpeg)
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.
(недавние | старейшие) Просмотреть (более новых 50) (более старых 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Дата/время | Миниатюра | Размер объекта | Участник | Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| текущий | 11:38, 20 января 2010 |
| 300 × 225 (77 КБ) | PMT (Обсуждение | вклад) |
- Редактировать этот файл, используя внешнюю программу (подробнее см. в руководстве по установке)
Ссылки на файл
Следующая 1 страница ссылается на данный файл:
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
| Производитель камеры | Canon |
|---|---|
| Модель камеры | Canon PowerShot A610 |
| Время экспозиции | 1/60 с (0.0166666666667) |
| Число диафрагмы | f/2.8 |
| Оригинальные дата и время | 13:40, 18 марта 2009 |
| Фокусное расстояние | 7.3 мм |
| Ориентация кадра | Нормальная |
| Горизонтальное разрешение | 72 точек на дюйм |
| Вертикальное разрешение | 72 точек на дюйм |
| Дата и время изменения файла | 13:40, 20 января 2010 |
| Порядок размещения компонент Y и C | 1 |
| Версия Exif | 2.2 |
| Дата и время оцифровки | 13:40, 18 марта 2009 |
| Глубина цвета после сжатия | 5 |
| Выдержка | 5.90625 |
| Диафрагма | 2.96875 |
| Компенсация экспозиции | 0 |
| Минимальное число диафрагмы | 2.96875 |
| Режим замера экспозиции | Матричный |
| Статус вспышки | Вспышка не срабатывала, автоматический режим, режим устранения эффекта красных глаз |
| Цветовое пространство | sRGB |
| Разрешение по X в фокальной плоскости | 9159.01060071 |
| Разрешение по Y в фокальной плоскости | 9169.81132075 |
| Единица измерения разрешения в фокальной плоскости | дюймов |
| Тип сенсора | Однокристальный матричный цветной сенсор |
| Дополнительная обработка | Не производилась |
| Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция |
| Баланс белого | Автоматический баланс белого |
| Коэффициент цифрового увеличения (цифровой зум) | 1 |
| Тип сцены при съёмке | Стандартный |

